2023-2024
Full Governing Body Meetings 2023-2024 | |
Monday 25th September | |
Name of Governor | Attended? |
Mrs G Knutsson | Yes |
Mrs D Porter | Yes |
Mrs J Fletcher | No |
Mrs P Head | Yes |
Mrs Z Hunter | Yes |
Mr S Kaczmarek | No |
Mrs S Knott | Yes |
Mr R Lancaster | Yes |
Mrs L McCluskey | Yes |
Mrs A Philpot | Yes |
Miss N Robson | Yes |
Mrs S Westaway | Yes |
Full Governing Body Meetings 2023-2024 | |
Monday 4th December | |
Name of Governor | Attended? |
Mrs G Knutsson | Yes |
Mrs D Porter | Yes |
Mrs J Fletcher | No |
Mrs P Head | Yes |
Mrs Z Hunter | Yes |
Mr S Kaczmarek | Yes |
Mrs S Knott | Yes |
Mrs L McCluskey | Yes |
Mrs A Philpot | Yes |
Miss N Robson | Yes |
Mrs S Westaway | No |
Full Governing Body Meetings 2023-2024 | |
Monday 25th March | |
Name of Governor | Attended? |
Mrs G Knutsson | Yes |
Mrs D Porter | Yes |
Mrs J Fletcher | No |
Mrs P Head | Yes |
Mrs Z Hunter | Yes |
Mr S Kaczmarek | No |
Mrs S Knott | Yes |
Mrs L McCluskey | No |
Mrs A Philpot | Yes |
Miss N Robson | Yes |
Mrs S Westaway | Yes |
Full Governing Body Meetings 2023-2024 | |
Monday 8th July | |
Name of Governor | Attended? |
Mrs G Knutsson | Yes |
Mrs D Porter | Yes |
Mrs J Fletcher | Yes |
Mrs P Head | Yes |
Mrs Z Hunter | No |
Mr S Kaczmarek | Yes |
Mrs S Knott | No |
Mrs L McCluskey | Yes |
Mrs A Philpot | Yes |
Miss N Robson | Yes |
Mrs S Westaway | No |
Mr B Pearce | Yes |